Bulls E-Stream Evo 1 29'' Wave (925Wh) motor Brose
Kód: 7942 689-10948 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Plný výkon pro dobrodružství mimo asfalt v elegantním provedení! Tento model spojuje všestrannost s pohotovým pohonem! E-Stream Evo 1 nejenom že okouzluje svým designem, ale celkové vybavení přesahuje očekávání. Díky převodům Shimano Deore 10-Speed, mimořádně účinnému brzdovému systému Shimano Disc a pevné přední odpružené vidlici Bulls Lytro s dálkovým ovládáním na řídítkách je tento model připraven na náročné terény mimo silnice. Pohonný systém Brose S-Mag Plus Fit Drive spolu s převody Shimano Deore 10-Speed a výkonným hydraulickým brzdovým systémem Shimano tvoří perfektní kombinaci pro pohodlné a bezpečné dobrodružství.
Klíčové vlastnosti:
- Wave - nízký nástup pro pohodlné nasedání a sesedání
- motor Brose FIT - 90Nm - absolutní špička a jeden z nejvýkonnějších motorů na trhu
- baterie s extrémní kapacitou 925Wh (dojezd až 170km)
- vzduchové odpružení
- kola 29"
- rám 44 - odpovídá S/M - vhodný pro postavu cca 160-175cm
rám 48 - odpovídá velikosti L - vhodný pro postavu cca 170 - 185cm
| Frame | Alloy Frame |
| Headset | Acros Azx-262 310.52.570R1 |
| Rear Suspension Travel | Bulls Lytro 34 Air LOR, 1.8 Steerer, Boost |
| Hub Spacing | Front: NA; Rear: NA |
| Hubs | Shimano HB-MT400-B Center Lock |
| Front Hub | Shimano HB-MT400-B Center Lock |
| Rear Hub | Shimano FH-MT400-B Center Lock |
| Rims | Ryde Disc 30, tubeless ready |
| Tyres | Schwalbe Smart Sam K-Guard |
| Brakeset | Front: Shimano BR-MT420 w/brakedisc 180 mm / Center Lock Rear: Shimano BR-MT410, 2 Kolben w/brakedisc 180 mm / Center Lock |
| Rear Derailleur | Shimano Deore RD-M5120 shadow+ |
| Crankset | FSA 165 mm |
| Cassette | Shimano Deore 10-fach, 11-46T |
| Chain | KMC, X10EPT |
| Pedals | Bulls MTB |
| Saddle | Bulls Sportive Ergo |
| Seat Post | Bulls Aluminium |
| Stem | MTBi-Sport, CCS Slot Mount ready |
| Handlebar | Sport-SL CCS |
| Grips | Comfort sport |
| Weight Limit | 130Kg |
| Battery Brand | BMZ |
| Battery Model | Ultracore 925 |
| Battery Weight | NA |
| Battery Position | Integrated Down Tube |
| Capacity (Wh) | 925 |
| Voltage | 36V |
| Current Intensity | NA |
| Battery Type | Li-Ion |
| Battery Tech Specs | NA |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská elektrokola s pevným rámem |
|---|---|
| Průměr kol: | 29" |
| uložení motoru: | středový |
| výrobce motoru: | Brose |
| Kapacita baterie: | 925 Wh |
| dojezd: | až 200 km |
| Odpružení: | pevný rám |
| typ rámu: | nízký nástup |
| Zdvih zadní: | 150mm |
| Přední zdvih: | 150 mm |
| Rok: | 2025 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
