CTM CHARISMA 2.0 29" - lesklá černá
Kód: 226.054 226.053 226.055 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jízdní kola |
|---|---|
| EAN: | 8585036079289 |
| Průměr kol: | 29", 29 |
| Počet rychlostí: | 9 speed |
| Materiál: | ALU 6061, S, M, L |
| Velikost: | L |
| Rok: | 2026 |
| Model: | CHARISMA 2.0 29" |
| Vidlice: | Suntour XCM32, LO DS 100mm, 29" |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U4000 |
| Cassete: | Shimano CS-LG300/9, 11-46 |
| Crankset: | Shimano FC-UT400, 32T, 170mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10 |
| Ráfky: | CTM GA18, 622X21, 32H |
| Pneumatiky: | 29x2,20" PHANTOM |
| Hubs: | CTM alloy center-lock 32H QR black |
| Pedály: | FP-873ZU |
| Řetěz: | KMC XGLIDE |
| Stem: | CTM 7146/60mm |
| Handlebars: | CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm |
| Headset: | NECO H156 |
| Saddle: | CTM Cloud WMN |
| Seatpost: | CTM LCSP-3, 350/31,6 mm |
| Head Tube Angle: | 68.5 |
| Seat Tube Angle: | 73.5 |
| Horizontal Top Tube: | 615 |
| Seat Tube Length: | 455 |
| Chainstay Length: | 445 |
| Head Tube Length: | 120 |
| BBDrop: | -62 |
| Fork Length: | 510 |
| Fork Offset: | 46 |
| Reach: | 428 |
| Front Center: | 704.5 |
| Stack Height: | 632 |
| Barva: | matná černá |
| Wheelbase: | 1142 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

