Servis kol a elektrokol
| Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH | Základní | Standard | Velký |
| Základní seřízení a promazání | Doporučujeme před sezónou | Stav (téměř) nového kola | |
| Cena balíčku - jízdní kolo | 699 | 1299 | 2300 - kotouč. brzdy 2150 - "V" brzdy |
| Cena balíčku - elektrokolo | 799 | 1399 | 1840 - kotouč. brzdy 1720 - "V" brzdy |
| Celková doba práce | 1 - 1,5 hod | 2 - 3 hod | 3,5 - 4,5 hod |
| Kontrola celkového stavu kola | ano | ano | ano |
| Seřízení brzd | ano | ano | ano |
| Seřízení přehazovačky | ano | ano | ano |
| Seřízení přesmykače | ano | ano | ano |
| Čištění a mazání řetězu | ano | ano | ano |
| Kontrola a dotažení šroubů | ano | ano | ano |
| Dofouknutí kol na správný tlak | ano | ano | ano |
| Rovnání / výměna patky přehazovačky | ano | ano | |
| Základní centrování kol | ano | ano | |
| Kontrola a dotažení vůle hlavového složení | ano | ano | |
| Výměna pláště / duše | ano | ano | |
| Základní promazání (řetěz, přehazovačka, přesmyk, vidlice, zadní tlumič) | ano | ano | |
| Kontrola / výměna řetězu | ano | ano | |
| Kontrola / výměna brzdových špalků / destiček | ano | ano | |
| Mytí a ošetření kola prostředky Muc-off | ano | ||
| Seřízení nábojů (vyčištění, promazání) | ano | ||
| Kontrola / výměna lanek a bowdenů | ano | ||
| Odvzdušnění / doplnění hydraulických brzd a seřízení | ano | ||
| Rovnání brzdového kotouče | ano | ||
| Nastavení tlumičů (tlak, odskok) | ano | ||
| Seřízení hlavového složení (stav ložisek - vyčištění/výměna) | ano |






